पोलीस भरती मैदानी चाचणी निकाल जाहीर
Police Bharti Result 2023
Police Bharti 2022-23 : Maharashtra Police Department has released the Physical Test Result for Police Bharti 2022 – 23 of 18303 Constable, Driver and SRPF posts. This recruitment has been conduct from 03rd Jan 2023 to onward in different center of Maharashtra.. Candidate who have took of Physical Text for police Bharti may see their result / marks now. More details about examination details and how to download result / Physical Test Marks are read the article
महाराष्ट्र पोलीस विभागाने पोलीस भरती 2022 – 23 चा 18303 कॉन्स्टेबल, ड्रायव्हर आणि SRPF पदांसाठी शारीरिक चाचणी निकाल प्रसिद्ध केला आहे. ही भरती 03 जानेवारी 2023 पासून महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांनी पोलीस भरतीसाठी शारीरिक चाचणी दिली आहे किंवा ज्या विधार्थाचे मैदानी चाचणी झाली आहे त्यांना त्यांचा निकाल/गुण आता पाहता येतील. परीक्षेच्या तपशीलाबद्दल आणि निकाल / मैदानी चाचणीचे गुण कसे पाहायचे याबद्दल अधिक माहित खाली पहा.
असेच नवं नवीन माहित पाहण्यासाठी आपल्या website नोटिफिकेशन allow व subscribe करा
पोलीस भरती – मैदानी चाचणीचा निकाल पहा खालीदिलेल्या लिंकवर क्लिक करून – जिल्हा नुसार
Sr No | जिल्याचे नाव | मैदानी चाचणीचे गुण | लेखी परीक्षेचे गुण | Final Result |
01 | रायगड | क्लिक करा | ||
02 | अमरावती | येथे क्लिक करा | ||
03 | बुलढाणा | येथे क्लिक करा | ||
04 | पालघर | येथे क्लिक करा | ||
05 | हिंगोली | येथे क्लिक करा | ||
06 | चंद्रपूर | येथे क्लिक करा | ||
06 | भंडारा | 02 Jan | 3 Jan | 4 Jan | ||
07 | सोलापूर ग्रामीण | येथे क्लिक करा | ||
08 | सोलापूर शहर | येथे क्लिक करा | ||
09 | नाशिक | येथे क्लिक करा | ||
10 | नागपूर शहर | येथे क्लिक करा | ||
11 | नागपूर ग्रामीण | येथे क्लिक करा | ||
12 | लातूर | येथे क्लिक करा | ||
13 | ब्रह्न्मुंबई | येथे क्लिक करा | ||
14 | मीरा भाईंदर | येथे क्लिक करा – Driver | ||
15 | नवी मुंबई | येथे क्लिक करा | ||
15 | ठाणे ग्रामीण | येथे क्लिक करा | ||
16 | रत्नागिरी | येथे क्लिक करा | ||
17 | नाशिक ग्रामीण | येथे क्लिक करा | ||
18 | सातारा | 04 Jan | 05 Jan | ||
19 | भंडारा | 02 Jan | 03 Jan | 04 Jan | 05 Jan | 06 Jan | 06 Jan | ||
20 | यवतमाळ | येथे क्लिक करा | ||
21 | पिंपरी चिंचवड | येथे क्लिक करा | ||
22 | लोहमार्ग मुंबई | येथे क्लिक करा | ||
23 | सिन्धुदुर्ग | येथे क्लिक करा | ||
24 | धुळे | येथे क्लिक करा | ||
25 | अहमदनगर | येथे क्लिक करा | ||
26 | कोल्हापूर | येथे क्लिक करा | ||
27 | पुणे ग्रामीण | येथे क्लिक करा | ||
28 | नांदेड | येथे क्लिक करा | ||
29 | परभणी | येथे क्लिक करा | ||
30 | हिंगोली | येथे क्लिक करा | ||
31 | वर्धा | येथे क्लिक करा | ||
32 | गडचिरोली | येथे क्लिक करा | ||
33 | गोंदिया | येथे क्लिक करा | ||
34 | अमरावती ग्रामीण | येथे क्लिक करा | ||
35 | अकोला | येथे क्लिक करा | ||
36 | बुलढाणा | येथे क्लिक करा | ||
37 | यवतमाळ | येथे क्लिक करा | ||
38 | लोहमार्ग नागपूर | येथे क्लिक करा | ||
39 | वाशिम | येथे क्लिक करा | ||
40 | लोहमार्ग पुणे | येथे क्लिक करा | ||
41 | औरंगाबाद शहर | येथे क्लिक करा | ||
42 | पुणे ग्रामीण | येथे क्लिक करा | ||
43 | परभणी | येथे क्लिक करा | ||
44 | नांदेड | येथे क्लिक करा |
Sr No | गटाचे नाव | एकूण जागा | निकाल पहा |
01 | SRPF पुणे गट न 1 | 119 | येथे क्लिक करा |
02 | SRPF अहमदनगर गट न 19 | 278 | येथे क्लिक करा |
03 | SRPF दौंड गट न 5 | 71 | येथे क्लिक करा |
04 | SRPF दौंड गट न 7 | 110 | येथे क्लिक करा |
05 | SRPF धुळे गट न 6 | 59 | येथे क्लिक करा |
06 | SRPF गोंदिया गट न 15 | 40 | येथे क्लिक करा |
07 | SRPF कोल्हापूर | 73 | येथे क्लिक करा |
08 | SRPF नागपूर गट न 04 | 54 | येथे क्लिक करा |
09 | SRPF नागपूर गट न 18 | 243 | येथे क्लिक करा |
10 | SRPF सोलापूर गट न 10 | 33 | येथे क्लिक करा |
11 | SRPF पुणे गट न 2 | 46 | येथे क्लिक करा |
12 | SRPF मुंबई गट न 8 | 75 | येथे क्लिक करा |
खालील जाहिरात पण वाचा
ब्रह्न्मुंबई महानगरपालिकेत 421 पदांची भरती. 25/01/2023
मध्य रेल्वे महाराष्ट्रात 2422 विविध पदांची भरती . 15/01/2023
यंत्र इंडिया लि नागपुरात 5450 पदाची १०वी पासवर भर्ती
CRPF मध्ये 1458 पदांची १२वी पासवर भरती. 25/01/2023
SBI मध्ये 1438 लिपिक पदांची भरती. 31/01/2023
सीमा रोड संघटनेत 1099 पदांची १०वी पासवर भर्ती. 14/02/2023
पोलीस भरती प्रवेशपत्र डाउनलोड करा येथे क्लिक करून
मुंबई अग्निशमन दलात 910 पदांची मेगाभरती – १३ जानेवारी पासून
आरोग्य विभागात 10000 गट क पदांची मेगाभरती लवकरच होणार
इंडिया पोस्ट / टपाल मध्ये 98083 पदांची १२वी पासवर भरती.
जिल्हा परिषद भरती नवीन वेळापत्रक 2023